电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
基础设置 | |
...... 栋舍设置 | 栋舍名,栋舍类型,容量,所属猪场 |
...... 购销单位设置 | 单位名称,单位类型,联系人,联系手机,联系地址,是否可用,备注,设置人,设置时间 |
...... 品种设置 | 品种名称 |
...... 管理人员 | 姓名,岗位,所属部门,性别,入职日期,学历,手机号,备注,设置时间,设置人 |
...... 母猪免疫保健设置 | 启用日期,免疫保健类型,免疫保健天数,免疫保健项目,备注 |
...... 仔猪免疫保健设置 | 启用日期,免疫保健天数,免疫保健项目,备注 |
母猪管理 | |
...... 母猪档案 | 耳号,品种,品系,栋舍,栏位,本场养殖,出生日期,入场日期,出生场地,出生重,断奶日龄,断奶体重,乳头数左,乳头数右,历史胎次,是否在场,事件,事件日期,建档人,登记人,登记时间,备注 |
...... 后备转母猪 | 单据号,转种日期,转出阶段,转出栋舍,母猪耳号,转入栋舍,转入栏位,头数,重量,登记人,登记时间,备注 |
...... 配种记录 | 单据号,配种日期,母猪耳号,上次事件,事件日期,配种方式,首配公猪,评分1,二配公猪,评分2,三配公猪,评分3,预产日期,配种员,登记人,登记时间,备注 |
...... 妊检记录 | 单据号,妊检日期,母猪耳号,栋舍,检查结果,异常原因,检查方式,鉴定员,登记人,登记时间,上次事件,事件日期 |
...... 分娩记录 | 单据号,分娩日期,母猪耳号,所在栋舍,健仔,弱仔,畸形,死胎,木乃伊,有效产仔,总产仔,窝重,窝号,仔猪批号,产仔难易,负责人,登记人,登记时间,备注,上次事件,事件日期 |
...... 断奶记录 | 单据号,断奶日期,母猪耳号,断奶头数,窝重,转出栋舍,转出栏位,转入栋舍,转入栏位,母猪重量,负责人,登记人,登记时间,备注,上次事件,事件日期 |
...... 寄养记录 | 单据号,寄养日期,母猪耳号,寄养头数,寄养对象,登记人,登记日期,备注 |
...... 母猪转舍 | 单据号,日期,母猪耳号,转出栋舍,转出栏位,转入栋舍,转入栏位,登记人,登记时间,备注 |
...... 母猪存栏汇总 | 品种,转舍转入,采购转入,转入小计,转舍转出,销售转出,死亡转出,淘汰转出,转出小计,合计 |
...... 母猪分娩统计 | 母猪耳号,分娩日期,健仔,弱仔,畸形,死胎,木乃伊,有效产仔,总产仔,窝重,窝号,仔猪批号 |
...... 母猪个体数据统计 | 耳号,品种,在场状态,胎次,配种,返情,空胎,流产,窝数,总产仔,产活仔,健仔,弱仔,畸形,死胎,木乃伊,寄出,寄入,断奶数,奶数窝数 |
...... 母猪死亡 | 单据号,死亡日期,耳号,栋舍,死亡类型,死亡原因,登记人,登记时间,上次事件,事件日期,备注 |
...... 母猪淘汰 | 单据号,淘汰日期,耳号,栋舍,是否离场,淘汰原因,登记人,登记时间,上次事件,事件日期,备注 |
公猪管理 | |
...... 公猪档案 | 耳号,品种,品系,栋舍,栏位,本场养殖,入场日期,出生日期,出生重,断奶日龄,断奶体重,乳头数左,乳头数右,是否在场,建档人,登记人,登记时间,备注 |
...... 公猪采精记录 | 单据号,采精日期,公猪耳号,品种,采精量,色泽,气味,精子活力,精子密度,畸形率,稀释份数,采精员,登记人,登记时间 |
...... 公猪转舍 | 单据号,转舍日期,耳号,转出栋舍,转出栏位,转入栋舍,转入栏位,登记人,登记时间,备注 |
...... 公猪存栏汇总 | 品种,转舍转入,采购转入,转入小计,转舍转出,销售转出,死亡转出,淘汰转出,转出小计,合计 |
...... 后备转公猪记录 | 单据号,转种日期,转出阶段,转出栋舍,公猪耳号,转入栋舍,转入栏位,头数,重量,登记人,登记时间,备注 |
...... 公猪死亡记录 | 单据号,死亡日期,耳号,栋舍,死亡类型,死亡原因,登记人,登记时间,备注 |
...... 公猪淘汰记录 | 单据号,淘汰日期,耳号,栋舍,是否离场,淘汰原因,登记人,登记时间,备注 |
生猪管理 | |
...... 生猪转舍 | 单据号,转舍日期,转出阶段,转出栋舍,转入阶段,转入栋舍,头数,总重量,备注,登记人,登记时间 |
...... 生猪转舍查询 | 单据号,转舍日期,转出阶段,转出栋舍,转入阶段,转入栋舍,头数,总重量,备注,登记人,登记时间 |
...... 生猪死亡 | 单据号,死亡日期,栋舍,阶段,死亡类型,数量,重量,死亡原因,登记人,登记时间,备注 |
...... 生猪存栏汇总 | 栋舍,转舍转入,产仔,采购转入,转入小计,转舍转出,销售,死淘转出,转出小计,合计 |
采购管理 | |
...... 母猪采购 | 单据号,购买日期,母猪耳号,品种,头数,栋舍名称,重量,计算方式,单价,总金额,供应商,采购员,登记人,登记时间 |
...... 公猪采购 | 单据号,购买日期,公猪耳号,品种,头数,栋舍名称,重量,计算方式,单价,总金额,供应商,采购员,登记人,登记时间 |
...... 生猪采购 | 单据号,购买日期,阶段,头数,栋舍,重量,计算方式,单价,总金额,供应商,采购员,登记人,登记时间,备注 |
...... 母猪采购查询 | 单据号,购买日期,母猪耳号,品种,头数,栋舍名称,重量,计算方式,单价,总金额,供应商,采购员,登记人,登记时间 |
...... 公猪采购查询 | 单据号,购买日期,公猪耳号,品种,头数,栋舍名称,重量,计算方式,单价,总金额,供应商,采购员,登记人,登记时间 |
...... 生猪采购查询 | 单据号,购买日期,阶段,头数,栋舍,重量,计算方式,单价,总金额,供应商,采购员,登记人,登记时间,备注 |
销售管理 | |
...... 公猪销售 | 单据号,销售日期,公猪耳号,头数,栋舍名称,重量,计算方式,单价,总金额,客户,业务员,登记人,登记时间,备注 |
...... 母猪销售 | 单据号,销售日期,母猪耳号,头数,栋舍名称,重量,计算方式,单价,总金额,客户,业务员,登记人,登记时间,上次事件,事件日期,备注 |
...... 生猪销售 | 单据号,销售日期,阶段,品种,头数,栋舍名称,重量,等级,计算方式,单价,总金额,客户,业务员,登记人,登记时间,备注 |
...... 公猪销售查询 | 单据号,销售日期,公猪耳号,头数,栋舍名称,重量,计算方式,单价,总金额,客户,业务员,登记人,登记时间,备注 |
...... 母猪销售查询 | 单据号,销售日期,母猪耳号,头数,栋舍名称,重量,计算方式,单价,总金额,客户,业务员,登记人,登记时间,上次事件,事件日期,备注 |
...... 生猪销售查询 | 单据号,销售日期,阶段,品种,头数,栋舍名称,重量,等级,计算方式,单价,总金额,客户,业务员,登记人,登记时间,备注 |
智能预警 | |
...... 母猪免疫保健提醒 | 日期,母猪耳号,单据号,免疫保健项目,免疫保健类型,免疫日期 |
...... 仔猪免疫保健提醒 | 产仔日期,母猪耳号,所在栋舍,健仔,弱仔,免疫保健项目,免疫日期 |
...... 母猪21天查返情 | 单据号,配种日期,母猪耳号,配种方式,首配公猪,二配公猪,三配公猪,配种员,预产日期,备注 |
...... 母猪40天查返情 | 单据号,配种日期,母猪耳号,配种方式,首配公猪,二配公猪,三配公猪,配种员,预产日期,备注 |
...... 母猪70天传腹二联苗 | 单据号,配种日期,母猪耳号,配种方式,首配公猪,二配公猪,三配公猪,配种员,预产日期,备注 |
...... 母猪84天开始攻胎 | 单据号,配种日期,母猪耳号,配种方式,首配公猪,二配公猪,三配公猪,配种员,预产日期,备注 |
...... 母猪100天传腹二联苗 | 单据号,配种日期,母猪耳号,配种方式,首配公猪,二配公猪,三配公猪,配种员,预产日期,备注 |
...... 母猪107天转产房 | 单据号,配种日期,母猪耳号,配种方式,首配公猪,二配公猪,三配公猪,配种员,预产日期,备注 |
...... 母猪110天限量饲喂 | 单据号,配种日期,母猪耳号,配种方式,首配公猪,二配公猪,三配公猪,配种员,预产日期,备注 |
...... 母猪114天接产准备 | 单据号,配种日期,母猪耳号,配种方式,首配公猪,二配公猪,三配公猪,配种员,预产日期,备注 |
...... 生猪7天使用教槽料 | 出生日期,母猪耳号,有效产仔,总产仔,健仔,弱仔,死胎,畸形,木乃伊,备注,负责人,登记时间 |
...... 生猪25天断奶提醒 | 出生日期,母猪耳号,有效产仔,总产仔,健仔,弱仔,死胎,畸形,木乃伊,备注,负责人,登记时间 |
...... 生猪28天转保育舍 | 出生日期,母猪耳号,有效产仔,总产仔,健仔,弱仔,死胎,畸形,木乃伊,备注,负责人,登记时间 |
...... 生猪65天转育肥舍 | 出生日期,母猪耳号,有效产仔,总产仔,健仔,弱仔,死胎,畸形,木乃伊,备注,负责人,登记时间 |
饲料管理 | |
...... 饲料信息 | 饲料编号,饲料名称,计量单位,规格,饲料来源,价格,负责人,用法用量,期初数量,批号,库存下限 |
...... 饲料入库 | 入库编号,入库时间,合计总额,经办人,备注 |
............ 饲料入库明细 | 入库编号,饲料编号,饲料名称,规格,数量,单位,单价,总金额,饲料来源,批号 |
...... 饲料出库 | 出库编号,出库时间,合计总额,总数量,备注 |
............ 饲料出库明细 | 出库编号,饲料编号,饲料名称,规格,数量,单位,单价,总金额,饲料来源,批号 |
...... 饲料退库 | 退库编号,退库时间,合计总额,饲养员,备注 |
............ 饲料退库明细 | 退库编号,饲料编号,饲料名称,规格,数量,单位,单价,总金额,饲料来源,批号 |
...... 饲料库存明细 | 饲料编号,饲料名称,计量单位,规格,饲料来源,负责人,用法用量,当前库存,期初数量,入库数量,出库数量,退库数量 |
...... 饲料库存提醒 | 饲料编号,饲料名称,计量单位,规格,饲料来源,负责人,库存下限,当前库存,期初数量,入库数量,出库数量,退库数量 |
药品管理 | |
...... 药品信息 | 药品编号,药品名称,批准文号,规格,单位,价格,用法用量,期初数量,库存下限,主要用途,生产厂家,备注 |
...... 药品入库 | 入库编号,入库时间,合计总额,经办人,备注 |
............ 药品入库明细 | 入库编号,药品编号,药品名称,规格,数量,单位,单价,总金额,生产日期,批准文号,失效日期,生产厂家 |
...... 药品出库 | 出库编号,出库时间,合计总额,经办人,备注 |
............ 药品出库明细 | 出库编号,药品编号,药品名称,规格,数量,单位,单价,总金额,批准文号,生产厂家 |
...... 药品退库 | 退库编号,退库时间,合计总额,经办人,备注 |
............ 药品退库明细 | 退库编号,药品编号,药品名称,规格,数量,单位,单价,总金额,批准文号,生产厂家 |
...... 药品库存明细 | 药品编号,药品名称,批准文号,单位,规格,用法用量,主要用途,当前库存,期初数量,入库数量,出库数量,退库数量 |
...... 药品库存提醒 | 药品编号,药品名称,批准文号,单位,规格,用法用量,主要用途,当前库存,期初数量,入库数量,出库数量,退库数量,库存下限 |
...... 药品失效提醒 | 药品编号,药品名称,规格,生产日期,失效日期,批准文号 |
统计报表 | |
...... 母猪汇总查询 | 指标,类别,一月,二月,三月,四月,五月,六月,七月,八月,九月,十月,十一月,十二月,合计 |
...... 公猪汇总查询 | 指标,类别,一月,二月,三月,四月,五月,六月,七月,八月,九月,十月,十一月,十二月,合计 |
...... 生猪汇总查询 | 指标,类别,一月,二月,三月,四月,五月,六月,七月,八月,九月,十月,十一月,十二月,合计 |
...... 饲料入库期间统计 | 入库时间,入库编号,经办人,饲料编号,饲料名称,规格,数量,单位,单价,总金额,饲料来源,批号 |
...... 饲料出库期间统计 | 出库时间,出库编号,饲料编号,饲料名称,规格,数量,单位,单价,总金额,饲料来源,批号 |
...... 药品入库期间统计 | 入库时间,入库编号,经办人,药品编号,药品名称,规格,数量,单位,单价,总金额,生产日期,批准文号,失效日期,生产厂家 |
...... 药品出库期间统计 | 出库时间,出库编号,经办人,药品编号,药品名称,规格,数量,单位,单价,总金额,批准文号,生产厂家 |
收支管理 | |
...... 其它费用支出 | 支出日期,支出金额,支出类型,经办人,备注 |
...... 其它费用收款 | 收入日期,收入金额,收入类型,经办人,备注 |
...... 期间收支汇总 | 费用类型,收入金额,支出金额,利润,开始日期,截止日期 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |